Цены на столярное оборудование в Москве
Ниже представлен прайс-лист на столярное оборудование актуальный на 05.12.2025
| Наименование | Стоимость (руб.) |
| Четырехсторонний станок QMB623A, 6 шп, 230х160 | 4 129 484 |
| Четырехсторонний станок QMB520AT, 5-шпинделей, 2 нижних шпинделя | 2 700 000 |
| Четырехсторонний станок VH-M520A, 5 шп, 200х130 | Цена по запросу |
| Четырехсторонний станок ZHX-M516, 5 шп, 160х100 | 1 947 362 |
| Четырехсторонний станок QMB4020C, 5 шпиндельный , 200х100, без кожуха | 1 740 000 |
| Высокоскоростной четырёхсторонний станок FE-423, | 2 814 823 |
| ML9326CM Двусторонний рейсмусовый станок с пильным узлом ML9326CM | 2 397 641 |
| HJD-M623A четырехсторонний 6-ти шпиндельный станок | 2 550 000 |
| Четырехсторонний станок мод.QMB 516ST, 5 - шпинделей, c 2-мя верхними шпинделями | 2 335 000 |
| Автоподатчик универсальный MX38 (3 ролика) | 81 500 |
| Автоподатчик мод.MX(AF)10 для ленточно-пильных станков | 64 000 |
| Автоподатчик универсальный PT480 (4 ролика) | 77 741 |
| Автоподатчик универсальный МХ48 (4 ролика) | 85 500 |
| Холодный пресс LTT-50T-2 (TG-MY50T) | 421 000 |
| MQ3440 (220/380В) Комбинированный деревообрабатывающий станок , строгание 400 мм | 149 000 |
| MQ3435 (220/380В) Комбинированный универсальный деревообрабатывающий станок станок , 350 мм | 130 000 |
| Комбинированный станок ML392B1(220/380В), 250 мм | 82 600 |
| Комбинированный станок ML393A (220/380В), 300 мм | 103 300 |
| Комбинированный деревообрабатывающий станок С400 (380В) | 674 000 |
| Круглопалочный шлифовальный станок MM 2012 | 108 000 |
| Круглопалочный станок MC 9060 | 2 300 |
| Круглопалочный станок MC 9060A с двойными роликами | 207 822 |
| Копировально-фрезерный станок мод.MFX 9512-4A | 560 000 |
| Круглопильный станок MJ153D с автоподачей и лазерным указателем реза | 570 000 |
| Многопильный станок MJ143Е | 1 876 549 |
| Ленточнопильный станок MJ345E (шкив 500 мм) | 101 000 |
| Ленточнопильный станок MJ344B (шкив 400 мм) | 84 000 |
| Шлифовальный станок MM2617 | 145 000 |
| Шлифовальный станок MM 2012 | Цена по запросу |
| Станок для резки пленки ПВХ TG1350 | Цена по запросу |
| Станок для облицовывания погонажных изделий TGBIII | Цена по запросу |
| Пресс для сращивания MH1531 | 319 500 |
| Станок шипорезный MX3510 ручная подача | Цена по запросу |
| Станок шипорезный MXB3518C | 1 233 842 |
| Станок шипорезный LTT-MХВ3518A | Цена по запросу |
| Пресс для сращивания MHZ1560 BALD | 6 773 431 |
| Станок шипорезный LTT MXB3515А | 990 615 |
| Пресс для сращивания MH1545 | 450 280 |
| Рейсмусовый станок мод.МВ108H с электроподъёмом стола | 335 000 |
| Рейсмусовый станок МВ1010Н, 1000 мм с электроподъёмом стола | 499 541 |
| Рейсмусовый станок МВ104НL со спиральным ножевым валом с шириной строгания 400мм | 192 427 |
| Двухсторонний рейсмусовый станок MB204C, 400 мм | 244 000 |
| Двухсторонний рейсмусовый станок MB203C, 300 мм | 193 500 |
| Двухсторонний рейсмусовый станок MB206F, 600 мм | 2 886 405 |
| Сверлильно-пазовальный станок MS 302 | 135 854 |
| Токарный станок по дереву MCF3015, 1500 мм | 75 000 |
| MFX9512-4A Копировально-фрезерный станок , 4 шпинд. | 560 000 |
| Торцовочный станок мод.MJ274 с нижним расположением пилы | 131 000 |
| Торцовочный станок мод.MJ276 | 280 000 |
| Торцовочный станок MJ274B | 250 156 |
| Торцовочный станок MJ2238 радиальный | 114 000 |
| Торцовочный станок MJ2236 радиальный | 104 000 |
| Фрезерный станок MX5116Т ( с шипорезной кареткой ) | 188 000 |
| Копировально-фрезерный станок MX5068 | 221 500 |
| Станок МХ5117В фрезерный (без шипорезной каретки) | 160 000 |
| Фрезерный станок MXS5115A под концевые фрезы | 75 000 |
| Копировально-фрезерный станок MFX9512-4A 4-х местный | 560 000 |
| Универсальный автоподатчик МХ48 | 85 500 |
| Фуговальный станок МВ524В, 400 мм, стол 2500 мм | 206 000 |
| Фуговальный станок мод.МВ524 с литым столом 400 мм | 167 500 |
| Фуговальный станок MB523L, 300 мм, шейперный вал | 192 000 |
| Фуговальный станок P801, 200 мм | 80 500 |
| Станок фуговальный мод. MB524L с шейперным валом | 199 000 |
| Компактный фууговальный станок мод. P601, 150 мм | 80 500 |
| Фуговальный станок MB523, 300 мм | 127 000 |
| Рейсмусовый станок МВ104Н | 211 500 |
| Автоподатчик универсальный MX-48-1 | 70 000 |
| Рейсмусовый станок MB1000L | 1 118 386 |
| Рейсмусовый станок МВ630L с электроподъёмом стола и шейперным валом | 484 000 |
| Рейсмусовый станок МВ106H с шириной строгания 600мм | 242 600 |
| Рейсмусовый станок МВ106HL со спиральным ножевым валом | 338 700 |
| Двухшпиндельный фрезерный станок мод. MX53110 | 277 095 |
| Кромкообрезной многопильный станок мод MJ141-0650 | 360 000 |
| MX 5068 Копировально-фрезерный станок | 221 500 |
| ML9326CM Двусторонний рейсмусовый станок с пильным узлом ML9326CM | 2 397 641 |
| Кромкообрезной многопильный станок MJ141-0780 | 979 454 |
| Станок для сшивки шпона MH1114 | 540 000 |
| Гидравлическая гильотина для шпона мод. «MD310» | 1 149 944 |
| Токарно-фрезерный станок с ЧПУ мод. 1320 | 2 370 000 |
| Фуговальный станок MB524BL с широким (400мм) и длинным (2500мм) столом и спиральным валом | 234 000 |
| Комбинированный деревообрабатывающий станок мод. С300 | 501 850 |
| Ленточнопильный станок MJ346Е (шкив 600мм) | 125 000 |
| Станок фуговальный мод. МВ525ВL с шейперным валом | 312 000 |
| Фуговальный станок MB525B с широким (500мм) и длинным (2500мм) столом | 265 000 |
| Двусторонний рейсмусовый станок МВ203СL (два шейперных вала, 300мм) | 267 000 |
| МВ204СL Двусторонний рейсмусовый станок ( два шейперных вала, 400мм) | 336 700 |
| Сверлильно-пазовальный станок MS3112 | 469 522 |
| Фуговально-рейсмусовый станок ML 333 | 112 763 |
| Шипорезный станок с ЧПУ мод.CNC-200 для производства ножек стульев и столов | 1 360 000 |
| Автоподатчик универсальный МХ808 (8 роликов) для коротких заготовок | 87 500 |
| Четырехсторонний деревообрабатывающий станок мод. HJD-M413Е | 1 188 045 |
| Торцовочный станок мод. MJ274(f) с нижним расположением пилы | 135 000 |
| Кромкообрезной многопильный станок MJ141-0660 с лазерными маркерами | 430 000 |
| Круглопильный станок MJ163TF с автоподачей и лазерным указателем реза | 970 000 |
| Многопильный двухвальный станок MJ3012 | 1 168 000 |
| Многопильный станок мод MJ6010 одновальный | 620 000 |
| Станок мод MC9340 для обработки черенков | 71 000 |
| Круглопильный станок D45-1 (Каретка 1600мм, для раскроя фанеры) | 220 000 |
| Рейсмусовый станок MB108HL спиральный вал (шейперный) с электроподъёмом стола | 471 000 |
| Рейсмусовый станок МВ1010НL(шейперный вал), 1000 мм с электроподъёмом стола | 631 000 |






























