Цены на шлифовальное оборудование в Москве
Ниже представлен прайс-лист на шлифовальное оборудование актуальный на 21.07.2026
| Наименование | Стоимость (руб.) |
| Калибровально-шлифовальный станок R-RP1300 | 1 330 133 |
| Калибровально-шлифовальный станок RRP 630 | 750 000 |
| Калибровально-шлифовальный станок R-RP 1000 | 960 000 |
| Калибровально-шлифовальный станок R-RP 1100 | 1 264 968 |
| Шлифовальный станок мод. DT 1000-2 с 2-мя лепестковыми барабанами для рельефного шлифования | 415 000 |
| Шлифовальный станок смод.DT 1000-4 с 4-мя лепестковыми барабанами для рельефного шлифования | Цена по запросу |
| Шлифовальный станок DT1300-4 с 4-мя лепестковыми барабанами для рельефного шлифования | 528 987 |
| Полировальный шлифовальный станок PR1000-6 | 740 000 |
| Калибровально-шлифовальный станок R-RP 400 | 670 000 |
| Шлифовальный станок мод. DT 630-2 с 2-мя лепестковыми барабанами для рельефного шлифования | 340 000 |
| Станок шлифовальный мод.HX-60A с 2-мя лепестково-щёточными барабанами | 92 000 |
| Шлифовальный станок мод. DT 630-4 с 4-мя лепестковыми барабанами для рельефного шлифования | 425 000 |
| Шлифовальный станок MM2617 | 148 000 |
| Шлифовальный станок с осцилляцией НХ-200 | 95 000 |
| Полировальный станок PR1300-6 | 950 643 |
| Калибровально-шлифовальный станок мод.B-R-RP1300 с выравнивающим шейперным валом | 2 215 610 |
| Круглопалочный шлифовальный станок MM 2012 | 112 000 |
| Шлифовальный станок DS26 | 175 000 |











