Цены на инструмент в Москве
Ниже представлен прайс-лист на инструмент актуальный на 13.10.2026
| Наименование | Стоимость (руб.) |
| Концевые фрезы (свёрла) для ЧПУ | Цена по запросу |
| Проходные фрезы (высокоточные) для ЧПУ | Цена по запросу |
| Проходные фрезы (высокоточные) для ЧПУ | Цена по запросу |
| Гильотина для кромкооблицовочного станка | 9 600 |
| Расклинивающий нож | 2 500 |
| Ножи плоские для деревообрабатывающих станков | Цена по запросу |
| Фрезы насадные | Цена по запросу |
| Круг заточной для заточных станков MF256, MF258, MF2510 | 450 |
| Нож твердосплавный TS 15*15*2.5 RO .5 30 для шейперных валов строгальных барабанов | 250 |
| Пила узла торцовки кромкооблицовочного станка | 3 000 |
| Пила "Sharp" 300*30*3,2/2,2*96T | 6 600 |
| Пила "Sharp" 120*22*3.0-4.0*24T | 4 600 |
| Подрезная пила "Sharp" 120*22*2,8/3,6*12T+12T | 5 400 |
| Фреза радиусная ф40 для скругления торцов черенка | 2 500 |
| Комплект насадных фрез для кромкооблицовочных станков R2 | 5 000 |
| Нож твердосплавный 14х14х2,0-30 для шейперных валов строгальных барабанов | 140 |
| Сменные ножи для копировально-фрезерных станков | 750 |
| Пильный диск (пила) 205x45x2.4x30ZY+3T | 2 800 |


















